 |
 |
 |
 |
| Sinscale A | Location | Ronso |
| • Zanarkand | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 100 (500) | | () | |
| Steal | Drop | Bribe |
| | | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | GUARD |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Sinspawn: Ammes | Location | Ronso |
| • Zanarkand | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 2,400 (1,000) | 400 | () | |
| Steal | Drop | Bribe |
| | | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | GUARD |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Vouivre A | Location | Ronso |
| • Luca Stadium | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 255 (500) | 1 | 14 (21) | 50 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (3) |
| Threaten | 0% | Sensor | GUARD | Scan | GUARD |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Icestrike | Slow Ward, HP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Garuda B | Location | Ronso |
| • Luca Stadium | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 1,800 (500) | 10 | 28 (42) | |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 18 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (10%) |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (3) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike | Dark Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Sahagin A | Location | Ronso |
| • Submerged Ruins | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 100 (200) | 5 | () | |
| Steal | Drop | Bribe |
| | | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | 1.5x | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | GUARD |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | 0% | Sensor | GUARD | Scan | GUARD |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Geosgaeno | Location | Ronso |
| • Baaj Yevon Temple | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 32,767 (32,767) | 128 | 4,200 (6,300) | 1,000 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Water Gem | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 36 | 50 | 40 | 50 | 48 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
| Status Properties |
| Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | 95% (10%) |
| Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | GUARD | Scan | GUARD |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | GUARD | Power Break | GUARD |
| Magic Break | GUARD | Armor Break | GUARD | Mental Break | GUARD |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| No Encounters | Auto-Reflect |
| Note |
| The battle with Geosgaeno at the beginning of the game is just an event battle - it's impossible to win or lose. Return after you have the airship to fight Geosgaeno for real. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Klikk | Location | Ronso |
| • Submerged Ruins | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 1,500 (400) | 5 | 5 (7) | 50 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Grenade | Ability Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | GUARD |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (3) |
| Threaten | 0% | Sensor | GUARD | Scan | GUARD |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Tros | Location | Ronso |
| • Salvage Ship | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 2,200 (600) | 10 | 8 (12) | 100 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Grenade | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | 0% (0%) |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | 0% | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1/2 | 1.5x | Absorb | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | GUARD |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1.5x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Sensor, Piercing, Str +3%, Magic +3% | Dark Ward, Magic Defense +3% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 3 | 120 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1/2 | 1.5x | Absorb | 1/2 | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Waterstrike | Water Ward, Waterproof |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Kimahri | Location | Ronso |
| • Besaid island | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 750 (300) | 10 | 3 (4) | 100 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Ability Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 10 | 15 | 8 | 5 | 15 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (3) |
| Threaten | GUARD | Sensor | GUARD | Scan | GUARD |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Sensor, Piercing | Defense +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Garuda A | Location | Ronso |
| • Besaid Island | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 1,400 (2,100) | 50 | 8 (12) | 30 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (?) |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Darktouch, Str +3%, Magic +3% | Dark Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Icestrike | Fire Ward, Lightning Ward, Water Ward, Ice Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Sinscale B | Location | Ronso |
| • S.S. Liki | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 200 (400) | | 2 (3) | 22 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (0%) |
| Petrify | | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Euchilles | Location | Ronso |
| • Beneath the S.S. Liki | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 2,000 (400) | 20 | 12 (18) | 115 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Ability Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 10 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (3) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Waterstrike | Water Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Sinscale C | Location | Ronso |
| • Beneath the S.S. Liki | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 100 (300) | | 2 (3) | 24 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Mana Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (3) |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ragora | Location | Ronso |
| • Kilika Forest | Seed Cannon |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 780 (1,170) | 15 | 20 (40) | 48 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Antidote | Mana Sphere | Remedy x8 for 15,600 gil |
| Remedy | | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1.5x | N/A | Null | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | GUARD | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Poisontouch, Str +3%, Magic +3% | Poison Ward, HP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Poison Ward, MP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 14 | 1 | 1 | 120 | 13 | 5 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1/2 | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Slow Ward, Defense +3% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 1 | 120 | 18 | 1 | 5 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1/2 | Absorb | 1.5x | 1/2 | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | GUARD | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Thunderstrike | Lightning Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Lord Ochu | Location | Ronso |
| • Kilika Forest | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 4,649 (800) | 39 | 40 (60) | 420 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Potion | MP Sphere | Remedy x80 for 92,980 gil |
| | HP Sphere | |
 |
 |
 |
 |
| Geneaux | Location | Ronso |
| • Kilika Temple | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 3,000 (900) | 30 | 48 (72) | 300 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 15 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1.5x | N/A | Absorb | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | GUARD | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Darktouch | Dark Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Geneaux's Tentacles | Location | Ronso |
| • Kilika Temple | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 450 (500) | 10 | 5 (7) | 30 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Ability Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | 1/2 | Absorb | 1/2 | N/A |
| Status Properties |
| Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Worker | Location | Ronso |
| • Luca | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 300 (600) | 1 | 7 (10) | 85 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | High Potion | |
| | X-Potion | |
 |
 |
 |
 |
| Oblitzerator | Location | Ronso |
| • Luca | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 6,000 (600) | 10 | 36 (54) | 580 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Elixir | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1/2 | 1.5x | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Status Properties |
| Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Thunderstrike | Defense +3% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Sahagin Chief | Location | Ronso |
| • Luca Sphere Pool | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 170 (340) | 5 | 2 (3) | 20 |
| Steal | Drop | Bribe |
| | Power Sphere | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | 1.5x | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | GUARD |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 19 | 1 | 1 | 120 | 5 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| Armored | N/A | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Berserk Ward, Defense +3% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Bomb A | Location | Ronso |
| • Mi'ihen Highroad | Self-destruct |
| • Mushroom Rock Road | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 850 (560) | 30 | 22 (44) | 70 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Bomb Fragment | Power Sphere | Bomb Core x16 for 17,000 gil |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 19 | 1 | 20 | 1 | 11 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | Absorb | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (2) |
| Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike | Fire Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Dual Horn A | Location | Ronso |
| • Mi'ihen Highroad | Fire Breath |
| • Mushroom Rock Road | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 1,875 (560) | 18 | 42 (63) | 105 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Potion | Ability Sphere | High Potion x60 for 37,500 gil |
| High Potion | | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 0% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 0% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (2) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike, Silencetouch | HP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Floating Eye | Location | Ronso |
| • Mi'ihen Highroad | |
| HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
| 140 (210) | 200 | 21 (42) | 44 |
| Steal | Drop | Bribe |
| Echo Screen | Speed Sphere | Musk x1 for 2,800 gil |
| Musk | | |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 1 | 1 | 18 | 120 | 10 | 11 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | N/A | 1.5x | N/A | N/A | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
| Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
| Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | MP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
| 1 | 120 | 22 | 1 | 5 | 0 |
| Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| | 1.5x | 1/2 | 1/2 | Absorb | N/A |
| Status Properties |
| Silence | 20% | Blind | GUARD | Poison | GUARD |
| Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
| Sleep | GUARD | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
| Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
| Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
| Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
| Dropped Weapons | Dropped Armor |
| Piercing, Icestrike | Ice Ward, Iceproof |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
