Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
27 | 1 | 48 | 1 | 16 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | Absorb | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 0% | Blind | 0% | Poison | 25% (25%) |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | 25% |
Sleep | 95% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Stonetouch, Str +5%, Magic +5% | Stone Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Flame Flan | Location | Ronso |
· Calm Lands | |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
1,500 (2,250) | 200 | 480 (960) | 448 |
Steal | Drop | Bribe |
Fire Gem | Mana Sphere | Fire Gem x10 for 30,000 gil |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 180 | 20 | 1 | 6 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| Absorb | 1/2 | 1/2 | 1.5x | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike | Fire Ward, Fireproof |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Poison Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
35 | 1 | 1 | 180 | 10 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
Armored | 1.5x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Berserk Ward |
Note |
Shred can be encountered immidiately outside the Monster Arena on the east wall of the Calm Lands. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
28 | 1 | 1 | 180 | 28 | 10 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1.5x | 1.5x | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Silence Ward, Sleep Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
28 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1.5x | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 0% | Blind | 95% | Poison | 25% (25%) |
Petrify | 25% | Slow | GUARD | Zombie | 25% |
Sleep | 95% | Death | 25% | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | GUARD |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Str +5%, Magic +5%, Counter | SOS Haste, HP +10% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
34 | 10 | 32 | 10 | 14 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1/2 | N/A | 1/2 | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 95% | Blind | 20% | Poison | 25% (10%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 25% |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 25% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Magic +5%, Magic +10% | Magic Defense +10% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Marlboro | Location | Ronso |
· Calm Lands | Bad Breath |
· Cave of the Stolen Fayth | |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
27,000 (4,060) | 1 | 2,200 (3,300) | 1,500 |
Steal | Drop | Bribe |
Remedy | Mana Sphere | Wings to Discovery x4 for 540,000 gil |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
32 | 1 | 32 | 1 | 10 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1.5x | N/A | Null | Null | N/A |
Status Properties |
Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (3) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Silencetouch, Darktouch, Sleeptouch, Poisontouch | Silence Ward, Dark Ward, Sleep Ward, Poison Ward, Stone Ward, Confuse Ward, Berserk Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Coeurl | Location | Ronso |
· Calm Lands | |
· Cave of the Stolen Fayth | |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
6,000 (4,060) | 480 | 1,300 (1,950) | 1,100 |
Steal | Drop | Bribe |
Mana Spring | Mana Sphere | Friend Sphere x2 for 120,000 gil |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
38 | 1 | 26 | 40 | 18 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | 1/2 | N/A | 1/2 | N/A |
Status Properties |
Silence | 95% | Blind | 0% | Poison | 25% (25%) |
Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | 25% |
Sleep | 95% | Death | 25% | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 25% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Deathtouch, Str +5%, Magic +5%, Magic +10% | Death Ward, Defense +10%, Magic Defense +10% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 120 | 33 | 1 | 14 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| Varies | Varies | Varies | Varies | 1.5x |
Status Properties |
Silence | 95% | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (7) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | GUARD | Mental Break | GUARD |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Str +5%, Str +10% | Death Ward, MP +10%, No Encounters |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Valaha | Location | Ronso |
· Cavern of the Stolen Fayth | Fire Breath |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
8,700 (4,060) | 29 | 1,320 (1,980) | 720 |
Steal | Drop | Bribe |
High Potion | Ability Sphere | X-Potion x60 for 174,000 gil |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
36 | 1 | 21 | 1 | 23 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 0% | Blind | 95% | Poison | 25% (25%) |
Petrify | 25% | Slow | GUARD | Zombie | 0% |
Sleep | 80% | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | GUARD | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Silencetouch | HP +10% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
40 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 0% | Blind | 95% | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (10) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | GUARD |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Str +3%, Str +5% | SOS Protect, Defense +10% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Youjimbo | Location | Ronso |
· Cavern of the Stolen Fayth | |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
33,000 (4,060) | 2,000 | () | |
Steal | Drop | Bribe |
| | |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
34 | 80 | 35 | 1 | 32 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (5) |
Threaten | GUARD | Sensor | GUARD | Scan | GUARD |
Provoke | GUARD | Delay Attack | GUARD | Power Break | GUARD |
Magic Break | GUARD | Armor Break | GUARD | Mental Break | GUARD |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Magic Urn | Location | Ronso |
· Cavern of the Stolen Fayth | |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
999,999 (999,999) | 9,999 | () | |
Steal | Drop | Bribe |
| | |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 255 | 40 | 255 | 0 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (200) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | GUARD | Delay Attack | GUARD | Power Break | GUARD |
Magic Break | GUARD | Armor Break | GUARD | Mental Break | GUARD |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
| |
Note |
It is impossible to defeat the Magic Urn, despite it having a finite HP statistic. Even in attacking it, if a member of your party is equipped with a weapon bearing [Sensor], you'll see that its HP does not decrease. After attacking any of the five spots on it, the Magic Urn will respond with either BINGO! or WRONG!. BINGO! is what you want to see - hitting the randomly-chosen correct spot will yield you one of the following items: Elixir, Phoenix Down, Frag Grenade, Silver Hourglass, Lunar Curtain, Soul Spring, or Stamina Tablet. WRONG! means you've hit the wrong spot, and the Magic Urn will then attack your entire party for big damage, then run away. It is possible to use the 'Doom' Ronso Rage on the Magic Urn, but after the counter winds itself down to zero from 200, the Magic Urn will simply retaliate with WRONG! and not give you any gil nor AP for your trouble. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
All data, HTML is copyright
Christine Bomke and Square
Haven. You do not have permission to copy this data for any reason other than personal use. Data
based on Christine Bomke's Monster Encyclopedia, © 2001, 2002 Christine Bomke. I don't advise
that you copy this as CB is a vicious and witty mofo who relishes in the simple idea of beating ass. She
eats chumps like you for breakfast and can talk just like a pirate.
|  |
Final Fantasy X
Monster Properties |
Location

Areas of Spira where the enemy can be encountered.
Ronso

Kimahri can learn the noted Overdrive ability by using Lancet.
HP

Amount of hit points the enemy holds. Overkill HP is denoted in parentheses. Strike the enemy with this value or greater and earn an overkill.
MP

Amount of Magic points the enemy holds.
AP

Amount of AP earned after battle. Overkill AP is denoted in parentheses. Strike the enemy with an overkill and earn the specified AP.
Gil

Amount of Gil earned after battle. If a member of your immediate winning party has the Gillionaire ability equipped, the Gil amount is double.
Steal

Items Stolen or Mugged from the enemy. Italicized items are rare items. Your character can always steal rare items if he is equipped with the Master Thief or Pickpocket armor attribute.
Drop

Items dropped by the enemy after battle. Italicized items are rare items. Increase your chances of receiving rare items by upping your party's Luck attribute.
Bribe

Item, quantity, and amount with which you can Bribe from the enemy.
Armor

If an enemy is armored, only Piercing weapons may penetrate its shell. If not vulnerable, Armor Break may also break the enemy's shell.
Elemental Properties

• Absorb: The enemy absorbs this element.
• Null: The element has no effect.
• 1/2: The element strikes at 50% strength.
• 1.5x: The element strikes at 150% strength.
• N/A: The element strikes at normal strength.
Status Properties

Resistance against status changes. A "0%" resistance means that you will ALWAYS inflict that status
change on the enemy if you're doing a status-based technique. (Lulu's Bio
spell or Wakka's Silent Attack tech will always poison or Silence the
enemy, for example.) If you're doing a regular attack, on the other hand,
the success probability will still depend on what auto-abilities your
weapons have; Darktouch won't Blind the enemy as often as Darkstrike.
GUARD means the enemy will never be afflicted by a
particular status, no way, no how. The denoted value in parenthesis next to
Poison is the percentage of the enemy's Max HP that will be deducted
after each enemy turn, and likewise, the figure next to Death Sentence
is how many rounds until the enemy is automatically struck dead.
Dropped Equipment

The enemy periodically drops weapons and armor with the denoted auto attributes.
|
|