Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 120 | 33 | 1 | 14 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| Varies | Varies | Varies | Varies | 1.5x |
Status Properties |
Silence | 95% | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (7) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | GUARD | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | GUARD | Mental Break | GUARD |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Str +5%, Str +10% | Death Ward, MP +10%, No Encounters |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Valaha | Location | Ronso |
· Cavern of the Stolen Fayth | Fire Breath |
HP (Overkill) | MP | AP (Overkill) | Gil |
8,700 (4,060) | 29 | 1,320 (1,980) | 720 |
Steal | Drop | Bribe |
High Potion | Ability Sphere | X-Potion x60 for 174,000 gil |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
36 | 1 | 21 | 1 | 23 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 0% | Blind | 95% | Poison | 25% (25%) |
Petrify | 25% | Slow | GUARD | Zombie | 0% |
Sleep | 80% | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | GUARD | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Silencetouch | HP +10% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
36 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | 1.5x | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | GUARD () |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike | SOS NulBlaze, SOS NulShock, SOS NulTide, SOS NulFrost, SOS Shell, SOS Protect, SOS Reflect |
Note |
Steal or Mug for instant kill. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1.5x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | N/A |
Status Properties |
Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | 25% | Slow | 0% | Zombie | GUARD |
Sleep | 95% | Death | 25% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | GUARD | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Sleeptouch, Str +3%, Str +5%, Magic +3%, Magic +5% | Sleep Ward, MP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
26 | 1 | 1 | 180 | 29 | 10 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.5x | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Slow Ward |
Note |
Attacks in pairs of three; encountered at Cavern entrance. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 1 | 25 | 180 | 24 | 16 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | 1.5x | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Thunderstrike, Str +5%, Magic +5% | Lightning Ward, Lightningproof |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
43 | 1 | 50 | 180 | 10 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1/2 | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Slow Ward |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1.5x | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Sensor, Piercing, Str +3%, Magic +3% | Dark Ward, Magic Defense +3% |
Note |
Appears on the sunny patches of Djose Highroad. Because the biggest sunny patch is closest to Djose Temple, you'll have the best luck there. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
14 | 1 | 35 | 1 | 9 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | 1/2 | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (5%) |
Petrify | GUARD | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (2) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Stonetouch, Str +3%, Magic +3% | Stone Ward, MP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
1 | 120 | 19 | 1 | 7 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| 1.5x | 1/2 | 1/2 | Absorb | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Icestrike | Ice Ward, Iceproof |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | N/A | 1.5x | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Poison Ward, MP +5% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
22 | 1 | 1 | 120 | 6 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
Armored | N/A | N/A | 1.5x | 1.5x | N/A |
Status Properties |
Silence | 20% | Blind | 20% | Poison | 0% (25%) |
Petrify | 0% | Slow | 0% | Zombie | 0% |
Sleep | 20% | Death | 0% | Dth Sentance | 0% (1) |
Threaten | 0% | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | 0% | Power Break | 0% |
Magic Break | 0% | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike, Str +3%, Magic +3% | Berserk Ward, Defense +3% |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
20 | 180 | 35 | 100 | 40 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| Changes* | Changes* | Changes* | Changes* | N/A |
Status Properties |
Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | GUARD () |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD () |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | GUARD | Delay Attack | GUARD | Power Break | GUARD |
Magic Break | GUARD | Armor Break | 0% | Mental Break | 0% |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Magic +20% | SOS Haste, SOS Shell, SOS Protect |
Note |
Seymour's elemental weakness is indicated by the colors of the orbs surrounding him. If they're red, it's ice. If they're yellow, it's water. If they're blue, it's Thunder. If they're white, it's fire. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Power | Defense | M. Power | M. Defense | Speed | Evade % |
30 | 1 | 25 | 1 | 21 | 0 |
Armor | Fire | Thunder | Water | Ice | Holy |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Status Properties |
Silence | GUARD | Blind | GUARD | Poison | 50% (4%) |
Petrify | GUARD | Slow | GUARD | Zombie | GUARD |
Sleep | GUARD | Death | GUARD | Dth Sentance | GUARD () |
Threaten | GUARD | Sensor | YES | Scan | YES |
Provoke | 0% | Delay Attack | GUARD | Power Break | 0% |
Magic Break | GUARD | Armor Break | GUARD | Mental Break | GUARD |
Dropped Weapons | Dropped Armor |
Piercing, Firestrike, Thunderstrike, Waterstrike, Icestrike | SOS Shell |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
All data, HTML is copyright
Christine Bomke and Square
Haven. You do not have permission to copy this data for any reason other than personal use. Data
based on Christine Bomke's Monster Encyclopedia, © 2001, 2002 Christine Bomke. I don't advise
that you copy this as CB is a vicious and witty mofo who relishes in the simple idea of beating ass. She
eats chumps like you for breakfast and can talk just like a pirate.
|  |
Final Fantasy X
Monster Properties |
Location

Areas of Spira where the enemy can be encountered.
Ronso

Kimahri can learn the noted Overdrive ability by using Lancet.
HP

Amount of hit points the enemy holds. Overkill HP is denoted in parentheses. Strike the enemy with this value or greater and earn an overkill.
MP

Amount of Magic points the enemy holds.
AP

Amount of AP earned after battle. Overkill AP is denoted in parentheses. Strike the enemy with an overkill and earn the specified AP.
Gil

Amount of Gil earned after battle. If a member of your immediate winning party has the Gillionaire ability equipped, the Gil amount is double.
Steal

Items Stolen or Mugged from the enemy. Italicized items are rare items. Your character can always steal rare items if he is equipped with the Master Thief or Pickpocket armor attribute.
Drop

Items dropped by the enemy after battle. Italicized items are rare items. Increase your chances of receiving rare items by upping your party's Luck attribute.
Bribe

Item, quantity, and amount with which you can Bribe from the enemy.
Armor

If an enemy is armored, only Piercing weapons may penetrate its shell. If not vulnerable, Armor Break may also break the enemy's shell.
Elemental Properties

• Absorb: The enemy absorbs this element.
• Null: The element has no effect.
• 1/2: The element strikes at 50% strength.
• 1.5x: The element strikes at 150% strength.
• N/A: The element strikes at normal strength.
Status Properties

Resistance against status changes. A "0%" resistance means that you will ALWAYS inflict that status
change on the enemy if you're doing a status-based technique. (Lulu's Bio
spell or Wakka's Silent Attack tech will always poison or Silence the
enemy, for example.) If you're doing a regular attack, on the other hand,
the success probability will still depend on what auto-abilities your
weapons have; Darktouch won't Blind the enemy as often as Darkstrike.
GUARD means the enemy will never be afflicted by a
particular status, no way, no how. The denoted value in parenthesis next to
Poison is the percentage of the enemy's Max HP that will be deducted
after each enemy turn, and likewise, the figure next to Death Sentence
is how many rounds until the enemy is automatically struck dead.
Dropped Equipment

The enemy periodically drops weapons and armor with the denoted auto attributes.
|
|